


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 801 | 2340 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 800 | 6458 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 799 | 7854 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 798 | 8181 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 797 | 1576 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 796 | 5672 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 795 | 7687 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TWH - 794 | 6024 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TWH - 793 | 3577 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TWH - 792 | 0321 |
